CZECH OPEN
Nymburk, 18. – 19. 3. 2017
PŘEHLED MEDAILOVÝCH UMÍSTĚNÍ ČLENŮ ŠKOLY TONG-IL
| Andrejič Tadeáš | Tul žáci | 8. – 7. kup | 1. místo |
| Schusser Daniel | Tul junioři | 6. – 5. kup | 1. místo |
| Hřebeček Jan | Tul senioři | 6. – 5. kup | 2. místo |
| Matoušek Jakub | Tul junioři | 6. – 5. kup | 2. místo |
| Andrejič Nikola | Tul senioři | 4. – 3. kup | 2. místo |
| Pospíšil Jan | Tukgi | senioři A | 2. místo |
| Vondřejc Roman | Tul senioři | 2. – 1. kup | 3. místo |
| Kuneš Jiří | Tul senioři | 4. – 3. kup | 3. místo |

